DaaS Supported Instance Types
This table provides a comprehensive overview of the instance types that are currently supported on our DaaS platform. Each row details specific characteristics, including the provider, instance name, family, number of virtual CPUs (vCPUs), RAM allocation, and GPU availability. Notes on specific capabilities or limitations, like unlimited bursting, are also included.
To request support for new instance types, please submit a support ticket detailing the requested instances and your use case. Support for new instance types will be added based on demand, availability, performance, and compatibility.
AWS (EC2)
| Dizzion
Instance Name |
Cloud
Instance Name |
vCPU | RAM | GPU Model | GPU RAM | IaaS Credits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air 4GB (T2) | t2.medium | 1 | 4 GB | N/A | N/A | 12 | |
| Air 4GB (T3) | t3.medium | 1 | 4 GB | N/A | N/A | 20 | unlimited bursting |
| Air 8GB (T2 | t2.large | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 24 | |
| Air 8GB (T3) | t3.large | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 32 | unlimited bursting |
| Air 16GB (T3) | t3.xlarge | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 54 | unlimited bursting |
| Air 32GB (T3) | t3.2xlarge | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 54 | unlimited bursting |
| Air 4GB (T3A) | t3a.medium | 1 | 4 GB | N/A | N/A | 20 | unlimited bursting |
| Air 8GB (T3A) | t3a.large | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 28 | unlimited bursting |
| Air 16GB (T3A) | t3a.xlarge | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 50 | unlimited bursting |
| Air 32GB (T3A) | t3a.2xlarge | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 90 | unlimited bursting |
| Edge 8GB | c4.xlarge | 4 | 7.5 GB | N/A | N/A | 60 | compute-optimized |
| Edge 16GB | m4.xlarge | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 60 | memory-optimized |
| Edge 32GB | c4.4xlarge | 16 | 32 GB | N/A | N/A | 240 | compute-optimized |
| Edge 32GB (R5) | r5.xlarge | 4 | 32 GB | N/A | N/A | 70 | memory-optimized |
| Edge 64GB (Z1D) | z1d.2xlarge | 8 | 64 GB | N/A | N/A | 160 | compute-optimized |
| Edge 64GB | m5a.4xlarge | 16 | 64 GB | N/A | N/A | 220 | memory-optimized |
| Edge 8GB (M6) | m6i.large | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 28 | |
| Edge 16GB (M6) | m6i.xlarge | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 56 | |
| Edge 32GB (M6) | m6i.2xlarge | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 112 | |
| Edge 64GB (M6) | m6i.4xlarge | 16 | 64 GB | N/A | N/A | 224 | |
| Edge 4GB (C6) | c6i.large | 2 | 4 GB | N/A | N/A | 28 | |
| Edge 8GB (C6) | c6i.xlarge | 4 | 8 GB | N/A | N/A | 56 | |
| Edge 16GB (C6) | c6i.2xlarge | 8 | 16 GB | N/A | N/A | 112 | |
| Edge 32GB (C6) | c6i.4xlarge | 16 | 32 GB | N/A | N/A | 224 | |
| Edge 64GB (C6) | c6i.8xlarge | 32 | 64 GB | N/A | N/A | 448 | |
| Edge 4GB (C7) | c7i.large | 2 | 4 GB | N/A | N/A | 30 | |
| Edge 8GB (C7) | c7i.xlarge | 4 | 8 GB | N/A | N/A | 60 | |
| Edge 16GB (C7) | c7i.2xlarge | 8 | 16 GB | N/A | N/A | 120 | |
| Edge 32GB (C7) | c7i.4xlarge | 16 | 32 GB | N/A | N/A | 240 | |
| Edge 64GB (C7) | c7i.8xlarge | 32 | 64 GB | N/A | N/A | 480 | |
| Edge 8GB (M7) | m7i.large | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 30 | |
| Edge 16GB (M7) | m7i.xlarge | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 60 | |
| Edge 32GB (M7) | m7i.2xlarge | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 120 | |
| Edge 64GB (M7) | m7i.4xlarge | 16 | 64 GB | N/A | N/A | 240 | |
| Pro 16GB | g2.2xlarge | 8 | 16 GB | NVIDIA K520 | 4 GB | ||
| Pro 32GB | g2.4xlarge | 16 | 32 GB | NVIDIA K520 | 4 GB | ||
| Pro 16GB (G4) | g4dn.xlarge | 4 | 16 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 125 | |
| Pro 32GB | g3s.xlarge | 4 | 32 GB | NVIDIA M60 | 8 GB | 170 | |
| Pro 32GB (G4) | g4dn.2xlarge | 8 | 32 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 170 | |
| Pro 122GB | g3.4xlarge | 8 | 122 GB | NVIDIA M60 | 8 GB | 340 | |
| Pro 64GB (G4) | g4dn.4xlarge | 16 | 64 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 340 | |
| Pro 128GB (G4) | g4dn.8xlarge | 32 | 128 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 680 | |
| Pro 16GB (AMD) | g4ad.xlarge | 4 | 16 GB | AMD V520 | 32 GB | 80 | |
| Pro 32GB (AMD) | g4ad.2xlarge | 8 | 32 GB | AMD V520 | 32 GB | 110 | |
| Pro 64GB (AMD) | g4ad.4xlarge | 16 | 64 GB | AMD V520 | 32 GB | 220 | |
| Pro 128GB (AMD) | g4ad.8xlarge | 32 | 128 GB | AMD V520 | 32 GB | 440 | |
| Pro 256GB (AMD) | g4ad.16xlarge | 64 | 256 GB | **4 x** AMD V520 | 4 x 32 GB | 880 | |
| Pro 192GB (G4) | g4dn.12xlarge | 24 | 192 GB | **4 x** NVIDIA T4 | 4 x 16 GB | 1150 | |
| Pro 256GB (G4) | g4dn.16xlarge | 32 | 256 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 1350 | |
| Pro 16GB (G5) | g5.xlarge | 4 | 16 GB | NVIDIA A10G | 24 GB | 170 | |
| Pro 32GB (G5) | g5.2xlarge | 8 | 32 GB | NVIDIA A10G | 24 GB | 220 | |
| Pro 64GB (G5) | g5.4xlarge | 16 | 64 GB | NVIDIA A10G | 24 GB | 340 | |
| Pro 128GB (G5) | g5.8xlarge | 32 | 128 GB | NVIDIA A10G | 24 GB | 560 | |
| Pro 192GB (G5) | g5.12xlarge | 48 | 192 GB | **4 x** NVIDIA A10G | 24 GB | 1300 | |
| Pro 256GB (G5) | g5.16xlarge | 64 | 256 GB | NVIDIA A10G | 24 GB | 1550 | |
| Pro 16GB (G6) | g6.xlarge | 4 | 16 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 190 | |
| Pro 32GB (G6) | g6.2xlarge | 8 | 32 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 220 | |
| Pro 64GB (G6) | g6.4xlarge | 16 | 64 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 360 | |
| Pro 128GB (G6) | g6.8xlarge | 32 | 128 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 580 | |
| Pro 192GB (G6) | g6.12xlarge | 48 | 192 GB | 4 x NVIDIA L4 | 4 x 24 GB | 1300 | |
| Pro 256GB (G6) | g6.16xlarge | 64 | 256 GB | 1 GPU | g6 | 1150 | |
| Pro 8GB (G6f) | g6f.large | 2 | 8 GB | 1/8 NVIDIA L4 | 3 GB | 60 | |
| Pro 16GB (G6f) | g6f.xlarge | 4 | 16 GB | 1/8 NVIDIA L4 | 3 GB | 80 | |
| Pro 32GB (G6f) | g6f.2xlarge | 8 | 32 GB | 1/4 NVIDIA L4 | 6 GB | 160 | |
| Pro 64GB (G6f) | g6f.4xlarge | 16 | 64 | 1/2 NVIDIA L4 | 12 GB | 310 | |
| Pro 128GB (GR6) | gr6f.4xlarge | 16 | 64 | 1/2 NVIDIA L4 | 12 GB | 340 | |
| Pro 256GB (GR6) | gr6.8xlarge | 32 | 256 | 1 NVIDIA L4 | 24 GB | 700 |
Azure
| Dizzion
Instance Name |
Cloud
Instance Name |
vCPU | RAM | GPU Model | GPU RAM | IaaS Credits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air 8GB (Dsv3) | D2s\_v3 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 30 | |
| Air 8GB (Ddsv5) | D2ds\_v5 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 32 | |
| Air 8GB (Dsv5) | D2s\_v5 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | ||
| Air 8GB (Dv5) | D2\_v5 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | ||
| Air 16GB | D4\_v3 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 60 | |
| Air 16GB (Dsv3) | D4s\_v3 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 60 | |
| Air16GB (Dv4) | D4\_v4 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | ||
| Air 16GB (Dv5) | D4ds\_v5 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 64 | |
| Air 16GB (Dv5) | D4ds\_v5 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 64 | |
| Air 16GB (Dv5) | D4\_v5 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 64 | |
| Edge 8GB (Fsv2) | F4s\_v2 | N/A | N/A | ||||
| Edge 32GB (DS8 v3) | D8s\_v3 | 8 | 32 GB | N/A | N/A | ||
| Edge 32GB (DS8 v5) | D8s\_v5 | 8 | 32 GB | N/A | N/A | ||
| Edge 128GB (Ev4) | E16\_v4 | 16 | 128 GB | N/A | N/A | ||
| Edge 256GB (Ev4) | E32\_v4 | 32 | 256 GB | N/A | N/A | ||
| Edge 32GB (Ev5) | E4\_v4 | N/A | N/A | ||||
| Edge 64GB (Ev4) | E8\_v4 | 8 | 64 GB | N/A | N/A | 160 | |
| Pro 28GB (NCasv3) | NC4as\_T4\_v3 | 4 | 28 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 140 | |
| Pro 56GB (NCasv3) | NC8as\_T4\_v3 | 8 | 56 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 220 | |
| Pro 110GB (NCasv3) | NC16as\_T4\_v3 | 16 | 110 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 360 | |
| Pro 440GB (NCasv3) | NC64as\_T4\_v3 | 64 | 448 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 1440 | |
| Pro 14GB (NVasv4) | NV4as\_v4 | 4 | 148 | 1/8 AMD MI25 | 2 GB | 70 | |
| Pro 28GB (NVasv4) | NV8as\_v4 | 8 | 28 GB | 1/4 AMD MI25 | 4 GB | 140 | |
| Pro 56GB (NVasv4) | NV16as\_v4 | 16 | 56 GB | 1/2 AMD MI25 | 8 GB | 280 | |
| Pro 112GB (NVasv4) | NV32as\_v4 | 32 | 112 GB | AMD MI25 | 16 GB | 560 | |
| Pro 112GB (NVsv3) | NV12s\_v3 | 12 | 112 GB | NVIDIA M60 | 16 GB | 300 | [Retire Sept 2026 ](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/gpu-accelerated/nvv3-series?tabs=sizebasic) |
| Pro 224GB (NVsv3) | NV24s\_v3 | 24 | 224 GB | **2 x** NVIDIA M60 | 2 x 16 GB | 600 | [Retire Sept 2026 ](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/gpu-accelerated/nvv3-series?tabs=sizebasic) |
| Pro 448GB (NVsv3) | NV48s\_v3 | 48 | 448 GB | **4 x** NVIDIA M60 | 4 x 16 GB | 1200 | [Retire Sept 2026 ](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/gpu-accelerated/nvv3-series?tabs=sizebasic) |
| Pro 55GB (NVadsv5) | NV6ads\_A10\_v5 | 6 | 55 GB | 1/6 NVIDIA A10 | 4 GB | 125 | |
| Pro 110GB (NVasdv5) | NV12ads\_A10\_v5 | 12 | 110 GB | 1/3 NVIDIA A10 | 8 GB | 250 | |
| Pro 220GB (NVasdv5) | NV18ads\_A10\_v5 | 18 | 220 GB | 1/2 NVIDIA A10 | 12 GB | 450 | |
| Pro 440GB (NVasdv5) | NV36ads\_A10\_v5 | 36 | 440 GB | NVIDIA A10 | 24 GB | 850 | |
| Pro 16GB (NV4ads\_V710) | NV4ads\_V710\_v5 | 4 | 16 GB | 1/6 AMD V720 | 4 GB | ||
| Pro 32GB (NV4ads\_V710) | NV8ads\_V710\_v5 | 8 | 32 GB | 1/3 AMD V720 | 8 GB | ||
| Pro 64GB (NV4ads\_V710) | NV12ads\_V710\_v5 | 16 | 64 GB | 1/2 AMD V720 | 12 GB | ||
| Pro 128GB (NV4ads\_V710) | NV24ads\_V710\_v5 | 24 | 128 GB | AMD V720 | 24 GB |
GCP
| Dizzion
Instance Name |
Cloud
Instance Name |
vCPU | RAM | GPU Model | GPU RAM | IaaS Credits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air 4GB | custom-2-4096-Windows | 2 | 4 GB | N/A | N/A | ||
| Air 8GB (N1) | n1-standard-2-Windows | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 30 | |
| Air 8GB (E2) | e2-standard-2-Windows | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 24 | |
| Air 8GB (N2D) | n2d-standard-2-Windows | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 28 | |
| Air 16GB (N1) | n1-standard-4-Windows | 4 | 15 GB | N/A | N/A | 60 | |
| Air 16GB (N2) | n2-standard-4-Windows | 4 | 15 GB | N/A | N/A | 40 | |
| Air 16GB (E2) | e2-standard-4-Windows | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 48 | |
| Air 16GB (N2D) | n2d-standard-4-Windows | 4 | 15 GB | N/A | N/A | 56 | |
| Air 30GB (N2D) | n2d-standard-8-Windows | 8 | 30 GB | N/A | N/A | 112 | |
| Edge 8GB (N1) | n1-highcpu-8-Windows | 8 | 7.2 GB | N/A | N/A | 100 | |
| Edge 26GB (N1) | n1-highmem-4-Windows | 4 | 26 GB | N/A | N/A | 70 | |
| Edge 104GB (N1) | n1-highmem-16-Windows | 16 | 104 GB | N/A | N/A | 280 | |
| Edge 208GB (N1) | n1-highmem-32-Windows | 32 | 208 GB | N/A | N/A | 560 | |
| Pro 16GB (P4) | n1-standard-4-GPU-P4-Windows | 4 | 15 GB | NVIDIA P4 | 8 GB | 150 | |
| Pro 30GB (P4) | n1-standard-8-GPU-P4-Windows | 8 | 30 GB | NVIDIA P4 | 8 GB | ||
| Pro 60GB (P4) | n1-standard-16-GPU-P4-Windows | 16 | 60 GB | NVIDIA P4 | 8 GB | 300 | |
| Pro 8GB (T4) | n1-standard-2-GPU-T4-Windows | 2 | 8 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 105 | |
| Pro 16GB (T4) | n1-standard-4-GPU-T4-Windows | 4 | 30 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 130 | |
| Pro 30GB (T4) | n1-standard-8-GPU-T4-Windows | 8 | 30 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 185 | |
| Pro 60GB (T4) | n1-standard-16-GPU-T4-Windows | 16 | 60 GB | NVIDIA T4 | 16 GB | 240 | |
| Pro 240GB (4xT4) | n1-standard-64-GPU-4-T4-Windows | 64 | 240 GB | **4 x** NVIDIA T4 | **4 x** 16 GB | 1250 | |
| Pro 16GB (L4) | g2-standard-4-Windows | 4 | 16 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 140 | |
| Pro 32GB (L4) | g2-standard-8-Windows | 8 | 32 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 180 | |
| Pro 64GB (L4) | g2-standard-16-Windows | 16 | 64 GB | NVIDIA L4 | 24 GB | 250 |
IBM Cloud VPC
| Dizzion
Instance Name |
Cloud
Instance Name |
vCPU | RAM | GPU Model | GPU RAM | IaaS Credits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air 10GB (BX3D) | bx3d-2x10 | 2 | 10 GB | N/A | N/A | 25 | |
| Air 20GB (BX3D) | bx3d-4x20 | 4 | 20 GB | N/A | N/A | 45 | |
| Air 40GB (BX3D) | bx3d-8x40 | 8 | 40 GB | N/A | N/A | 90 | |
| Air 5GB (CX3D) | cx3d-2x5 | 2 | 5 GB | N/A | N/A | 25 | |
| Air 10GB (CX3D) | cx3d-4x10 | 4 | 10 GB | N/A | N/A | 45 | |
| Air 20GB (CX3D) | cx3d-8x20 | 8 | 20 GB | N/A | N/A | 85 | |
| Pro 80GB (GX3) | gx3-16x80x1l4 | 16 | 80 GB | NVIDIA L4\* | 24 GB | 250 | BYO NVIDIA license |
| Pro 120GB (GX3) | gx3-24x120x1l40s | 24 | 120 GB | NVIDIA L40S\* | 48 GB | 565 | BYO NVIDIA license |
| Air 8GB (CX2) | cx2-4x8 | 4 | 8 GB | N/A | N/A | 40 | |
| Air 16GB (CX2) | cx2-8x16 | 8 | 16 GB | N/A | N/A | 80 | |
| Air 32GB (CX2) | cx2-16x32 | 16 | 32 GB | N/A | N/A | 155 | |
| Air 8GB (BX2) | bx2-2x8 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 25 | |
| Air 16GB (BX2) | bx2-4x16 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 45 | |
| Air 32GB (BX2) | bx2-8x32 | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 85 | |
| Air 64GB (BX2) | bx2-16x64 | 16 | 64 GB | N/A | N/A | 165 | |
| Air 8GB (BX2A) | bx2a-2x8 | 2 | 8 GB | N/A | N/A | 25 | |
| Air 16GB (BX2A) | bx2a-4x16 | 4 | 16 GB | N/A | N/A | 45 | |
| Air 32GB (BX2A) | bx2a-8x32 | 8 | 32 GB | N/A | N/A | 85 | |
| Air 64GB (BX2A) | bx2a-16x64 | 16 | 64 GB | N/A | N/A | 165 |