Skip to main content

Cloud PC Flex Credit Rates

AWS Workspaces Core

Table specific to AWS Workspaces Core...

Region Instance Name  vCPU Memory (GB) GPU Root Volume (GB) User Volume (GB) Total Disk (GB)Cloud PC Core - Flex Credit Price (Per VM Per Month) Cloud PC Complete - Flex Credit Price (Per VM Per Month)
NA - US (East) Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 45 65
NA - US (East) Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13046 66
NA - US (East) Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 48 68
NA - US (East) Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27552 72
NA - US (East) Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 62 82
NA - US (East) Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13063 83
NA - US (East) Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 64 84
NA - US (East) Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27567 87
NA - US (East) Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 99 119
NA - US (East) Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130101 121
NA - US (East) Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180104 124
NA - US (East) Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 108 128
NA - US (East) Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200370 390
NA - US (East) Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200648 668
NA - US (West) Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 45 65
NA - US (West) Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13046 66
NA - US (West) Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 48 68
NA - US (West) Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27552 72
NA - US (West) Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 62 82
NA - US (West) Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13063 83
NA - US (West) Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 64 84
NA - US (West) Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27567 87
NA - US (West) Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 99 119
NA - US (West) Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130101 121
NA - US (West) Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180104 124
NA - US (West) Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 108 128
NA - US (West) Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200370 390
NA - US (West) Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200648 668
NA - Canada Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 47 67
NA - Canada Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13050 70
NA - Canada Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 53 73
NA - Canada Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27558 78
NA - Canada Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 66 86
NA - Canada Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13068 88
NA - Canada Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 71 91
NA - Canada Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27573 93
NA - Canada Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 112 132
NA - Canada Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130115 135
NA - Canada Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180119 139
NA - Canada Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 127 147
NA - Canada Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200411 431
NA - Canada Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200724 744
AP - Mumbai Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 56 76
AP - Mumbai Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13058 78
AP - Mumbai Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 60 80
AP - Mumbai Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27566 86
AP - Mumbai Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 92 112
AP - Mumbai Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13093 113
AP - Mumbai Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 95 115
AP - Mumbai Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27597 117
AP - Mumbai Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 128 148
AP - Mumbai Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130131 151
AP - Mumbai Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180134 154
AP - Mumbai Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 138 158
AP - Mumbai Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200557 577
AP - Mumbai Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200983 1003
AP - Seoul Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 52 72
AP - Seoul Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13055 75
AP - Seoul Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 58 78
AP - Seoul Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27563 83
AP - Seoul Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 72 92
AP - Seoul Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13075 95
AP - Seoul Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 77 97
AP - Seoul Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27580 100
AP - Seoul Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 112 132
AP - Seoul Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130116 136
AP - Seoul Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180119 139
AP - Seoul Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 124 144
AP - Seoul Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200402 422
AP - Seoul Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200707 727
AP - Singapore Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 56 76
AP - Singapore Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13058 78
AP - Singapore Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 60 80
AP - Singapore Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27566 86
AP - Singapore Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 92 112
AP - Singapore Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13093 113
AP - Singapore Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 95 115
AP - Singapore Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27597 117
AP - Singapore Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 128 148
AP - Singapore Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130131 151
AP - Singapore Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180134 154
AP - Singapore Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 138 158
AP - Singapore Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200493 513
AP - Singapore Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200871 891
AP - Sydney Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 52 72
AP - Sydney Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13054 74
AP - Sydney Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 56 76
AP - Sydney Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27562 82
AP - Sydney Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 83 103
AP - Sydney Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13085 105
AP - Sydney Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 87 107
AP - Sydney Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27589 109
AP - Sydney Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 115 135
AP - Sydney Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130117 137
AP - Sydney Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180120 140
AP - Sydney Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 124 144
AP - Sydney Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200441 461
AP - Sydney Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200796 816
AP - Tokyo Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 54 74
AP - Tokyo Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13056 76
AP - Tokyo Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 58 78
AP - Tokyo Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27563 83
AP - Tokyo Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 87 107
AP - Tokyo Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13089 109
AP - Tokyo Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 91 111
AP - Tokyo Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27593 113
AP - Tokyo Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 122 142
AP - Tokyo Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130124 144
AP - Tokyo Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180128 148
AP - Tokyo Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 132 152
AP - Tokyo Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200473 493
AP - Tokyo Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200828 848
EU - Frankfurt Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 50 70
EU - Frankfurt Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13052 72
EU - Frankfurt Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 54 74
EU - Frankfurt Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27558 78
EU - Frankfurt Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 71 91
EU - Frankfurt Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13073 93
EU - Frankfurt Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 74 94
EU - Frankfurt Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27577 97
EU - Frankfurt Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 114 134
EU - Frankfurt Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130116 136
EU - Frankfurt Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180119 139
EU - Frankfurt Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 124 144
EU - Frankfurt Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200432 452
EU - Frankfurt Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200766 786
EU - Ireland Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 47 67
EU - Ireland Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13048 68
EU - Ireland Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 51 71
EU - Ireland Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27556 76
EU - Ireland Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 64 84
EU - Ireland Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13066 86
EU - Ireland Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 67 87
EU - Ireland Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27569 89
EU - Ireland Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 99 119
EU - Ireland Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130101 121
EU - Ireland Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180104 124
EU - Ireland Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 108 128
EU - Ireland Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200370 390
EU - Ireland Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200649 669
EU - London Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 58 78
EU - London Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13060 80
EU - London Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 62 82
EU - London Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27568 88
EU - London Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 78 98
EU - London Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13080 100
EU - London Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 84 104
EU - London Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27589 109
EU - London Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 113 133
EU - London Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130117 137
EU - London Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180122 142
EU - London Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 129 149
EU - London Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200419 439
EU - London Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200736 756
Israel - Tel Aviv Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 44 64
Israel - Tel Aviv Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13045 65
Israel - Tel Aviv Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 48 68
Israel - Tel Aviv Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27552 72
Israel - Tel Aviv Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 60 80
Israel - Tel Aviv Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13061 81
Israel - Tel Aviv Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 62 82
Israel - Tel Aviv Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27564 84
Israel - Tel Aviv Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 91 111
Israel - Tel Aviv Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 13093 113
Israel - Tel Aviv Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 18095 115
Israel - Tel Aviv Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 99 119
Israel - Tel Aviv Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200335 355
Israel - Tel Aviv Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 200586 606
SA - Sao Paulo Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 68 88
SA - Sao Paulo Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13069 89
SA - Sao Paulo Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 72 92
SA - Sao Paulo Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27579 99
SA - Sao Paulo Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 102 122
SA - Sao Paulo Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 130104 124
SA - Sao Paulo Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 108 128
SA - Sao Paulo Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 275113 133
SA - Sao Paulo Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 182 202
SA - Sao Paulo Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130187 207
SA - Sao Paulo Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180194 214
SA - Sao Paulo Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 204 224
SA - Sao Paulo Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200675 695
SA - Sao Paulo Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100 2001195 1215
EU - Paris Lite - 2x8-8010 2 8 - 80 1090 49 69
EU - Paris Lite - 2x8-8050 2 8 - 80 50 13051 71
EU - Paris Lite - 2x8-80100 2 8 - 80 100180 53 73
EU - Paris Lite - 2x8-175100 2 8 - 175 100 27558 78
EU - Paris Standard - 4x16-8010 4 16 - 80 1090 69 89
EU - Paris Standard - 4x16-8050 4 16 - 80 50 13070 90
EU - Paris Standard - 4x16-80100 4 16 - 80 100180 72 92
EU - Paris Standard - 4x16-175100 4 16 - 175 100 27575 95
EU - Paris Power - 8x32-8010 8 32 - 80 1090 N/A N/A
EU - Paris Power - 8x32-8050 8 32 - 80 50 130114 134
EU - Paris Power - 8x32-80100 8 32 - 80 100 180118 138
EU - Paris Power - 8x32-175100 8 32 - 175 100275 122 142
EU - Paris Pro-GPU - 4x16-100100 4 16 1 NVIDIA T4 100 100 200426 446
EU - Paris Max-GPU - 16x64-100100 16 64 1 NVIDIA T4 100 100200 749 769
IBM Cloud VPC

Table specific to IBM

Add-On Products